« ...But Can He Drive The Bus? | Main | Tool Of A Trade »

Indy 500

OK, so maybe there are only eight recognized independent leagues in progress (but prolly another 492 semi-pro conferences trying to claim they are, too) but here are the second-half standings for each as August boils to a halt:

AMERICAN ASSOCIATION

DIVISION STANDINGS LAST LAST
NORTH DIVISION W L PCT GB STREAK 10 SOUTH DIVISION W L PCT GB STREAK 10
ST. PAUL 24 17 .585 L 2 4- 6 FORT WORTH 25 15 .625 L 3 6- 4
SIOUX CITY 23 18 .561 1.0 W 2 5- 5 *EL PASO 23 17 .575 2.0 W 1 7- 3
*LINCOLN 19 20 .487 4.0 L 1 5- 5 COASTAL BEND 17 20 .459 6.5 L 1 5- 5
SIOUX FALLS 19 22 .463 5.0 W 2 4- 6 SHREVEPORT 17 23 .425 8.0 W 2 7- 3
ST. JOE 18 23 .439 6.0 W 1 6- 4 PENSACOLA 15 25 .375 10.0 L 6 2- 8

* - FIRST HALF WINNER + - SECOND HALF WINNER @ - FIRST AND SECOND HALF WINNER

ATLANTIC LEAGUE

DIVISION STANDINGS LAST LAST
NORTH DIVISION W L PCT GB STREAK 10 SOUTH DIVISION W L PCT GB STREAK 10
LONG ISLAND 23 11 .676 L 1 6- 4 YORK 21 13 .618 W 3 5- 5
*NEWARK 19 15 .559 4.0 W 3 5- 5 SOMERSET 19 15 .559 2.0 W 1 5- 5
ROAD WARRIORS 12 21 .364 10.5 W 1 4- 6 LANCASTER 15 17 .469 5.0 L 1 8- 2
BRIDGEPORT 12 21 .364 10.5 L 2 3- 7 *CAMDEN 13 21 .382 8.0 L 5 3- 7

* - FIRST HALF WINNER + - SECOND HALF WINNER @ - FIRST AND SECOND HALF WINNER

CAN-AM

W L PCT GB STREAK LAST 10
NORTH SHORE 21 10 .677 L 1 5- 5
ATLANTIC CITY 19 12 .613 2.0 L 1 7- 3
NEW HAVEN COUNTY 18 13 .581 3.0 W 1 6- 4
GRAYS 17 14 .548 4.0 W 1 5- 5
NASHUA 16 15 .516 5.0 L 1 6- 4
BROCKTON 15 15 .500 5.5 W 2 7- 3
QUEBEC 13 18 .419 8.0 W 1 2- 8
*NEW JERSEY 13 18 .419 8.0 W 1 4- 6
WORCESTER 12 19 .387 9.0 L 1 4- 6
SUSSEX 10 20 .333 10.5 L 2 4- 6

* - FIRST HALF WINNER + - SECOND HALF WINNER @ - FIRST AND SECOND HALF WINNER

FRONTIER LEAGUE

EAST DIVISION W L PCT GB CENTRAL DIVISION W L PCT GB WEST DIVISION W L PCT GB
WASHINGTON 45 34 .570 WINDY CITY 55 25 .688 GATEWAY 54 25 .684
CHILLICOTHE 39 41 .488 6.5 KALAMAZOO 44 33 .571 9.5 SOUTHERN ILLINOIS 40 40 .500 14.5
FLORENCE 36 44 .450 9.5 ROCKFORD 41 35 .539 12.0 RIVER CITY 33 47 .413 21.5
SLIPPERY ROCK 22 57 .278 23.0 TRAVERSE CITY 35 45 .438 20.0 EVANSVILLE 31 49 .388

GOLDEN LEAGUE

W L PCT GB STREAK 10
LONG BEACH 22 7 .759 W 1 6- 4
YUMA 18 11 .621 4.0 L 2 4- 6
ORANGE COUNTY 15 14 .517 7.0 W 1 5- 5
*CHICO 12 17 .414 10.0 W 2 6- 4
ST. GEORGE 10 19 .345 12.0 L 1 5- 5
RENO 10 19 .345 12.0 L 1 4- 6

* - FIRST HALF WINNER + - SECOND HALF WINNER @ - FIRST AND SECOND HALF WINNER

NORTHERN LEAGUE

NORTH DIVISION W L PCT GB STREAK 10 SOUTH DIVISION W L PCT GB STREAK 10
FARGO-MOORHEAD 22 11 .667 L 2 5- 5 KANSAS CITY 19 14 .576 W 2 5- 5
WINNIPEG 16 17 .485 6.0 L 1 5- 5 SCHAUMBURG 16 17 .485 3.0 L 1 5- 5
*CALGARY 16 17 .485 6.0 W 1 6- 4 JOLIET 15 17 .469 3.5 L 1 4- 6
EDMONTON 12 21 .364 10.0 W 1 4- 6 *GARY 15 17 .469 3.5 W 1 6- 4

* - FIRST HALF WINNER + - SECOND HALF WINNER @ - FIRST AND SECOND HALF WINNER

SOUTH COAST LEAGUE

W L PCT GB STREAK LAST 10
MACON 21 11 .656 W 5 8- 2
*SOUTH GEORGIA 20 13 .606 1.5 L 4 5- 5
BRADENTON 18 16 .529 4.0 W 1 4- 6
ANDERSON 18 17 .514 4.5 W 1 6- 4
AIKEN 16 19 .457 6.5 L 1 6- 4
CHARLOTTE COUNTY 8 25 .242 13.5 L 1 2- 8

UNITED LEAGUE

W L PCT GB STREAK 10
+ALEXANDRIA 32 12 .727 W 1 6- 4
SAN ANGELO 21 22 .488 10.5 L 1 3- 7
*RIO GRANDE 20 22 .476 11.0 W 4 8- 2
AMARILLO 20 23 .465 11.5 L 3 3- 7
LAREDO 19 24 .442 12.5 W 2 5- 5
EDINBURG 17 26 .395 14.5 W 1 4- 6

* - FIRST HALF WINNER + - SECOND HALF WINNER @ - FIRST AND SECOND HALF WINNER

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)